冷拔鋼管厚壁現貨資源
品名 材質 規格(mm) 鋼廠/產地 交貨狀態 價格 漲跌 備注
冷拔管 20#(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 厚壁 冷拔 5150 +50 詳細
冷拔管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 厚壁 冷拔 4950 +50 詳細
冷拔管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 厚壁 熱軋 4950 +50 詳細
冷拔管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*4.5 厚壁 熱軋 4950 +50 詳細
冷拔管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*5 厚壁 熱軋 5150 +50 詳細
冷拔管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 厚壁 熱軋 5200 +50 詳細
冷拔管 20#(GB/T8163-1999) Ф273*8 厚壁 熱軋 5250 - 詳細
冷拔管 20#(GB/T8163-1999) Ф325*9 厚壁 熱軋 5300 - 詳細
冷拔管 20#(GB/T8163-1999) Ф377*10 厚壁 熱軋 5400 - 詳細
冷拔管 20#(GB/T8163-1999) Ф426*10 厚壁 熱軋 5500 - 詳細